Los vectores son una herramienta matemática imprescindible en Física. De hecho, seguro que ya has trabajado con vectores casi sin darte cuenta. ¿Recuerdas que, en el movimiento vertical, las velocidades “hacia arriba” eran positivas y las velocidades “hacia abajo” negativas? Pues ahí lo tienes: el signo de la velocidad está reflejando su carácter vectorial (esta es una manera simplificada de trabajar con vectores, por supuesto). Dado que hay muchas magnitudes que, igual que la velocidad, tienen carácter vectorial, en esta unidad analizaremos qué son los vectores, cómo se expresan y qué operaciones se pueden realizar con ellos. Sin estos conocimientos no podremos afrontar en condiciones el estudio de numerosas magnitudes básicas en Física.
Cuando hayas terminado de estudiar este tema, vuelve a este punto y realiza una autoevaluación de tu aprendizaje. ¿Has conseguido alcanzar estos objetivos?
Soy capaz de… | Con soltura 😊 | Puedo hacerlo, pero debo practicar más para mejorar 😐 | Con dificultad, necesito trabajar más este contenido 😞 |
---|---|---|---|
Distinguir magnitudes escalares y vectoriales. | |||
Representar un vector en el plano. | |||
Identificar los elementos de un vector (módulo, dirección y sentido). | |||
Hallar las coordenadas de un vector en el plano. | |||
Expresar un vector en el plano mediante su módulo y su argumento. | |||
Aplicar métodos analíticos y geométricos para sumar vectores. | |||
Explicar el efecto de multiplicar un número por un vector. | |||
Calcular, gráfica y analíticamente, el producto de un número por un vector. | |||
Obtener un vector unitario en la dirección de un vector dado. | |||
Expresar un vector del plano en función de sus componentes. | |||
Generalizar el álgebra de vectores en el plano al caso de tres dimensiones. | |||
Obtener el producto escalar de dos vectores. | |||
Determinar el ángulo que forman dos vectores. | |||
Obtener el producto vectorial de dos vectores. | |||
Explicar las diferencias entre el producto escalar y el vectorial. | |||
Justificar si dos vectores dados son perpendiculares. | |||
Justificar si dos vectores dados son paralelos. | |||
Calcular el momento de un vector con respecto a un punto. |